![]() |
원래 장소 | 독일 |
브랜드 이름 | SIEMENS |
인증 | CE |
모델 번호 | 6ES7212-1BD30-0XB0 |
문서 | 제품 설명서 PDF |
시멘스 CPU 1212C AC/DC/리레 6ES7212-1BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200
기술 사양 | |||||||
모델 | CPU 1212C AC/DC/리레 |
CPU 1212C DC/DC/리레 |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
순서 번호 (MLFB) | 6ES7 212-1BD30-0XB0 | 6ES7 212-1HD30-0XB0 | 6ES7 212-1AD30-0XB0 | ||||
일반 | |||||||
크기 W x H x D (mm) | 90 x 100 x 75 | ||||||
무게 | 425g | 385g | 370g | ||||
전력 소모 | 11W | 9W | |||||
사용 가능한 전류 (SM 및 CM 버스) | 최대 1000 mA (5 VDC) | ||||||
사용 가능한 전류 (24 VDC) | 최대 300mA (센서 전력) | ||||||
디지털 입력 전류 소비 (24 VDC) |
4mA/입력 사용 | ||||||
CPU 특징 | |||||||
사용자 메모리 | 25 Kbytes 작업 메모리 / 1 Mbytes 로드 메모리 / 2 Kbyte 저장 메모리 | ||||||
탑재된 디지털 I/O | 8개의 입력/6개의 출력 | ||||||
탑재된 아날로그 I/O | 2개의 입력 | ||||||
프로세스 이미지 크기 | 1024 바이트 입력/1024 바이트 출력 | ||||||
신호 모듈 확장 | 최대 2 SM. | ||||||
신호판 확장 | 최대 1 SB | ||||||
통신 모듈 확장 | 최대 3cm | ||||||
기술 사양 | |||||||
모델 | CPU 1212C AC/DC/리레 |
CPU 1212C DC/DC/리레 |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
고속 카운터 | 총 4개 단일 단계: 100kHz에서 3개, 30kHz에서 1개 쿼드레이터 단계: 80 kHz에서 3 단계, 20 kHz에서 1 단계 |
||||||
펄스 출력 | 1 Hz 펄스 속도에 2 | 100 kHz의 펄스 속도에 2 | |||||
펄스 캡처 입력 | 8 | ||||||
시간 지연 / 주기적 중단 | 총 4개 1ms 해상도 | ||||||
엣지 중단 | 8 상승 및 8 하락 (12 및 12 옵션 신호판과 함께) | ||||||
메모리 카드 | SIMATIC 메모리 카드 (선택) | ||||||
실시간 시계의 정확성 | +/- 60초/개월 | ||||||
실시간 시계 유지 시간 | 40°C에서 10일 (typ./6day min.) (보건 없이 수퍼 콘덴시터) | ||||||
성능 | |||||||
부엘 실행 속도 | 0.1 μs/명령 | ||||||
Word 실행 속도를 이동 | 12 μs/명령 | ||||||
실제 수학 실행 속도 | 18 μs/명령 | ||||||
의사소통 | |||||||
항구 수 | 1 | ||||||
종류 | 이더넷 | ||||||
데이터 비율 | 10/100 Mb/s | ||||||
격리 (PLC에 외부 신호) 논리) |
변압기 고립, 1500 VDC | ||||||
케이블 종류 | CAT5e 보호 | ||||||
전원 공급 | |||||||
전압 범위 | 85~264 VAC | 20.4~28.8 VDC | |||||
선 주파수 | 47~63 Hz | -- | |||||
입력 전류 CPU 최대 부하에서만 모든 확장 액세서리와 함께 CPU 최대 부하 |
80 mA 120 VAC 240VAC에서 40mA 120VAC에서 240mA 120mA, 240VAC |
400mA, 24VDC 1200mA, 24VDC |
|||||
입력 전류 (최대) | 20A, 264VAC | 12A, 28.8 VDC | |||||
격리 (논리에 입력 전력) | 1500 VAC | 고립되지 않았습니다. | |||||
대기 시간 (전력 손실) | 120 VAC에서 20 ms 240 VAC에서 80 ms |
24 VDC에서 10 ms | |||||
내부 피지, 사용자로 교체할 수 없습니다. | 3A, 250V, 느린 펌프 | ||||||
센서 전력 | |||||||
전압 범위 | 20.4~28.8 VDC | L+ 빼기 4 VDC 분 | |||||
출력 전류 등급 (최대) | 300mA (단환 보호) | ||||||
최대 파동 소음 (<10 MHz) | < 1V 피크에서 피크 | 입력선과 동일합니다. | |||||
격리 (센서 전력에 대한 CPU 논리) | 고립되지 않았습니다. | ||||||
디지털 입력 | |||||||
입력값 수 | 8 | ||||||
종류 | 싱크/소스 (IEC 타입 1 싱크) | ||||||
가등전압 | 24 VDC 4 mA, 명소 | ||||||